1° POOM | |
---|---|
VOLPE FRANCESCO | 6,92 |
DODDIS FRANCESCO | 6,93 |
MAGGIONCALDA PIERFILIPPO | 7,39 |
SCALA CHLOE' | 7,35 |
GIORGIANNI GABRIELE | 6,20 |
RUSSO FLAVIO | 6,70 |
MILIOTI MARTINA | 6,39 |
2° POOM | |
BARBAGELATA LUCREZIA | 6,63 |
3° POOM | |
FUGAZZA EMANUELE | 8,28 |
LAMPIS VIRGINIA | 7,17 |
1° DAN | |
FRACASSI CATERINA | 6,27 |
CURSANO ALESSANDRO | 6,68 |
PERTUSATI LORENZO | 6,16 |
MAGGIOLO PAOLO | 6,52 |
DELGADILLO GINEVRA | 7,37 |
PASTORINO ALESSIO | 6,53 |
GRECO PIETRO | 6,14 |
NIKOLLI ORGESI | 6,70 |
2° DAN | |
CASARI GIORGIA | 6,89 |
MASALA DANIELE | 7,08 |
LAMPIS FILIPPO | 7,38 |
3° DAN | |
BARLETTA SIMONA | 6,56 |
PALLA GIULIA | 6,60 |
FRAU FEDERICO | 6,31 |
Commissari | |
Maestro FUGAZZA PIETRO | |
Maestra CANEDDU IVANA | |
Maestro PIRINO GERMANO |